SignLeds



цвет | |
R | красный |
Y | желтый |
B | синий |
G | зеленый |
W | белый |
WW | теплый белый |
3528 SMD (СМД) модули | ||||
---|---|---|---|---|
корпус из нержавеющей стали | ||||
Цвет | Длина волны | интенсивность | угол | |
2 ЛЕД, 12 Вольт ДЦ, 0,24Ватт, Дистанция 11mm, 3M лента, Водонепронецаемый IP-68 | ||||
2S-3528-R | R | 620-625nm | 900 mcd | 140° 27x9x4,5mm |
2S-3528-G | G | 515-525nm | 1200 mcd | |
2S-3528-W1 | W | 5000±500k | 1600-1900 mcd | |
2S-3528-W2 | W | 5000±500k | 1900-2300 mcd | |
2S-3528-W3 | W | 5000±500k | 2300-2700 mcd | |
2S-3528-WW | WW | 3500±500k | 1900-2300 mcd |
Цвет | Длина волны | интенсивность | угол | |
4 ЛЕД, 12 Вольт ДЦ, 0,42Ватт, Дистанция 12mm, 3M лента, Водонепронецаемый IP-68 | ||||
4S-3528-R | R | 620-625nm | 900 mcd | 140° 72x14x6mm |
4S-3528-Y | Y | 585-595nm | 900 mcd | |
4S-3528-B | B | 465-475nm | 400 mcd | |
4S-3528-G | G | 515-525nm | 1200 mcd | |
4S-3528-W1 | W | 5000±500k | 1600-1900 mcd | |
4S-3528-W2 | W | 5000±500k | 1900-2300 mcd | |
4S-3528-W3 | W | 5000±500k | 2300-2700 mcd | |
4S-3528-WW | WW | 3500±500k | 1900-2300 mcd |
3528 SMD модули | ||||
---|---|---|---|---|
Квадрат | ||||
Цвет | Длина волны | интенсивность | угол | |
4 ЛЕД, 12 Вольт ДЦ, 0,42Ватт, 3M лента, Водонепронецаемый IP-68 | ||||
4S-3528-R | R | 620-625nm | 900 mcd | 140° 36x36x6mm |
4S-3528-Y | Y | 585-595nm | 900 mcd | |
4S-3528-B | B | 465-475nm | 400 mcd | |
4S-3528-G | G | 515-525nm | 1200 mcd | |
4S-3528-W1 | W | 5000±500k | 1600-1900 mcd | |
4S-3528-W2 | W | 5000±500k | 1900-2300 mcd | |
4S-3528-W3 | W | 5000±500k | 2300-2700 mcd | |
4S-3528-WW | WW | 3500±500k | 1900-2300 mcd |


5050 SMD модули модель-A | ||||
---|---|---|---|---|
корпус из нержавеющей стали | ||||
Цвет | Длина волны | интенсивность | угол | |
2 ЛЕД, 12 Вольт ДЦ, 0,48Ватт, Дистанция 17,5mm, 3M лента, Водонепронецаемый IP-68 | ||||
2S-5050-R | R | 620-625nm | 1100-1900 mcd | 140° 72x14x6mm |
2S-5050-Y | Y | 585-595nm | 1100-1900 mcd | |
2S-5050-B | B | 465-475nm | 700-900 mcd | |
2S-5050-G | G | 515-525nm | 2300-2700 mcd | |
2S-5050-W1 | W | 6500±500k | 4500-5500 mcd | |
2S-5050-W2 | W | 6500±500k | 5500-6600 mcd | |
2S-5050-W3 | W | 6500±500k | 6600-8000 mcd | |
2S-5050-W4 | WW | 6500±500k | 10000-12000 mcd | |
2S-5050-WW | WW | 3500±500k | 5500-6600 mcd |
5050 SMD модули модель-A | ||||
---|---|---|---|---|
Квадрат | ||||
Цвет | Длина волны | интенсивность | угол | |
3 ЛЕД, 12 Вольт ДЦ, 0,72Ватт, Дистанция 17,5mm, 3M лента, Водонепронецаемый IP-68 | ||||
3S-5050-R | R | 620-625nm | 1100-1900 mcd | 140° 36x36x6mm |
23S-5050-Y | Y | 585-595nm | 1100-1900 mcd | |
3S-5050-B | B | 465-475nm | 700-900 mcd | |
3S-5050-G | G | 515-525nm | 2300-2700 mcd | |
3S-5050-W1 | W | 6500±500k | 4500-5500 mcd | |
3S-5050-W2 | W | 6500±500k | 5500-6600 mcd | |
3S-5050-W3 | W | 6500±500k | 6600-8000 mcd | |
3S-5050-W4 | WW | 6500±500k | 10000-12000 mcd | |
3S-5050-WW | WW | 3500±500k | 5500-6600 mcd |




5050 SMD модули модель-C | ||||
---|---|---|---|---|
Квадрат | ||||
Цвет | Длина волны | интенсивность | угол | |
4 ЛЕД, 12 Вольт ДЦ, 0,96Ватт, Дистанция 14,5mm, 3M лента, Водонепронецаемый IP-68 | ||||
4S-5050-R | R | 620-625nm | 1100-1900 mcd | 140° 36x36x6mm |
4S-5050-Y | Y | 585-595nm | 1100-1900 mcd | |
4S-5050-B | B | 465-475nm | 700-900 mcd | |
4S-5050-G | G | 515-525nm | 2300-2700 mcd | |
4S-5050-W1 | W | 6500±500k | 4500-5500 mcd | |
4S-5050-W2 | W | 6500±500k | 5500-6600 mcd | |
4S-5050-W3 | W | 6500±500k | 6600-8000 mcd | |
4S-5050-W4 | WW | 6500±500k | 10000-12000 mcd | |
4S-5050-WW | WW | 3500±500k | 5500-6600 mcd |
5050 SMD модули модель-D | ||||
---|---|---|---|---|
Пластмассовый корпус | ||||
Цвет | Длина волны | интенсивность | угол | |
3 ЛЕД, 12 Вольт ДЦ, 0,72Ватт, 3M лента, Водонепронецаемый IP-68 | ||||
4S-5050-W-P | W | 3500±500k | 5500-6500 mcd | 140° 60x14x7,5mm |
High power module NMC 2S Candy Aluminium, PCB | ||||
---|---|---|---|---|
Цвет | Длина волны | интенсивность | угол | |
2 ЛЕД, 12 Вольт ДЦ, 1,0Ватт, Дистанция 30mm, 3M лента, Водонепронецаемый IP-65 | ||||
NMHC 2S-W | W | 6500±500k | 35lm | 120° 48x16mm |
NMHC 2S-WW | W | 3500±500k | 35lm | 120° 48x16mm |
High power module NMC 3S Candy Aluminium, PCB | ||||
---|---|---|---|---|
Цвет | Длина волны | интенсивность | угол | |
3 ЛЕД, 12 Вольт ДЦ, 1,5Ватт, Дистанция 30mm, 3M лента, Водонепронецаемый IP-65 | ||||
NMHC 3S-W | W | 6500±500k | 35lm | 120° 70x16mm |
NMHC 3S-WW | W | 3500±500k | 35lm | 120° 70×16мм |


5050 RGB-SMD модули-D | ||||
---|---|---|---|---|
Пластмассовый корпус | ||||
Цвет | Длина волны | интенсивность | угол | |
3 ЛЕД, 12 Вольт ДЦ, 0,72Ватт, 3M лента, Водонепронецаемый IP-68 | ||||
R | 618-628nm | 600 mcd | ||
3S-5050-RGB | G | 515-525nm | 1300 mcd | 140° 60x14x7,5мм |
B | 460-470nm | 300 mcd |
5050 RGB-SMD модули-A | ||||
---|---|---|---|---|
корпус из нержавеющей стали Квадрат | ||||
Цвет | Длина волны | интенсивность | угол | |
3 ЛЕД, 12 Вольт ДЦ, 0,72Ватт, 3M лента, Водонепронецаемый IP-68 | ||||
R | 618-628nm | 600 mcd | ||
3S-5050-RGB | G | 515-525nm | 1300 mcd | 140° 36x36x6мм |
B | 460-470nm | 300 mcd |
RGB(РГБ) – Контролер и диммер | ||||
---|---|---|---|---|
WD96-DC12 | Проволочный диммер | 12V | 96W | 89x59x35мм |
WLD96-DC12 | Диммер с телеуправлением | 12V | 96W | 65x37x22мм |
RC144-12 | RGB(РГБ) – Контролер с телеуправлением | 12V | 144W | 130x64x24мм |
RDC300-12 | RGB(РГБ) – Контролер с телеуправлением | 12V | 300W | 211x40x30мм |




Bодонепронецаемые трансформаторы (Электроснабжение) CE/ROHS | |||||
---|---|---|---|---|---|
W22015A | AC 220V DC 12V | 15W | 242gr | IP-66 | 178x27x24мм |
W22018A | 18W | 246gr | IP-66 | 203x27x26мм | |
W22030A | 30W | 255gr | IP-66 | 215x28x20мм | |
W22040A | 40W | 408gr | IP-66 | 252x40x22мм | |
W22060A | 60W | 800gr | IP-66 | 180x68x53мм | |
W220100A | 100W | 2100gr | IP-66 | 205x125x65мм | |
W220150A | 150W | 2350gr | IP-66 | 235x132x65мм |






