SignLeds



Farben | |
R | Rot |
Y | Gelb |
B | Blau |
G | Grün |
W | Weiß |
WW | Warm Weiß |
3528 SMD Module | ||||
---|---|---|---|---|
Edelstahl Gehäuse | ||||
Color | Wave Length | Intersity LED | Angle | |
2 LEDs, 12 Volt DC, 0,24Watt, Distance 11mm, 3M tape, Waterproof IP-68 | ||||
2S-3528-R | R | 620-625nm | 900 mcd | 140° 27x9x4,5mm |
2S-3528-G | G | 515-525nm | 1200 mcd | |
2S-3528-W1 | W | 5000±500k | 1600-1900 mcd | |
2S-3528-W2 | W | 5000±500k | 1900-2300 mcd | |
2S-3528-W3 | W | 5000±500k | 2300-2700 mcd | |
2S-3528-WW | WW | 3500±500k | 1900-2300 mcd |
Color | Wave Length | Intersity LED | Angle | |
4 LEDs, 12 Volt DC, 0,42Watt, Distance 12mm, 3M tape, Waterproof IP-68 | ||||
4S-3528-R | R | 620-625nm | 900 mcd | 140° 72x14x6mm |
4S-3528-Y | Y | 585-595nm | 900 mcd | |
4S-3528-B | B | 465-475nm | 400 mcd | |
4S-3528-G | G | 515-525nm | 1200 mcd | |
4S-3528-W1 | W | 5000±500k | 1600-1900 mcd | |
4S-3528-W2 | W | 5000±500k | 1900-2300 mcd | |
4S-3528-W3 | W | 5000±500k | 2300-2700 mcd | |
4S-3528-WW | WW | 3500±500k | 1900-2300 mcd |
3528 SMD Module | ||||
---|---|---|---|---|
Quadrat | ||||
Color | Wave Length | Intersity LED | Angle | |
4 LEDs, 12 Volt DC, 0,42Watt, 3M tape, Waterproof IP-68 | ||||
4S-3528-R | R | 620-625nm | 900 mcd | 140° 36x36x6mm |
4S-3528-Y | Y | 585-595nm | 900 mcd | |
4S-3528-B | B | 465-475nm | 400 mcd | |
4S-3528-G | G | 515-525nm | 1200 mcd | |
4S-3528-W1 | W | 5000±500k | 1600-1900 mcd | |
4S-3528-W2 | W | 5000±500k | 1900-2300 mcd | |
4S-3528-W3 | W | 5000±500k | 2300-2700 mcd | |
4S-3528-WW | WW | 3500±500k | 1900-2300 mcd |


5050 SMD Module Model-A | ||||
---|---|---|---|---|
Edelstahl Gehäuse | ||||
Color | Wave Length | Intersity LED | Angle | |
2 LEDs, 12 Volt DC, 0,48Watt, Distance 17,5mm, 3M tape, Waterproof IP-68 | ||||
2S-5050-R | R | 620-625nm | 1100-1900 mcd | 140° 72x14x6mm |
2S-5050-Y | Y | 585-595nm | 1100-1900 mcd | |
2S-5050-B | B | 465-475nm | 700-900 mcd | |
2S-5050-G | G | 515-525nm | 2300-2700 mcd | |
2S-5050-W1 | W | 6500±500k | 4500-5500 mcd | |
2S-5050-W2 | W | 6500±500k | 5500-6600 mcd | |
2S-5050-W3 | W | 6500±500k | 6600-8000 mcd | |
2S-5050-W4 | WW | 6500±500k | 10000-12000 mcd | |
2S-5050-WW | WW | 3500±500k | 5500-6600 mcd |
5050 SMD Module Model-A | ||||
---|---|---|---|---|
Quadrat | ||||
Color | Wave Length | Intersity LED | Angle | |
3 LEDs, 12 Volt DC, 0,72Watt, Distance 17,5mm, 3M tape, Waterproof IP-68 | ||||
3S-5050-R | R | 620-625nm | 1100-1900 mcd | 140° 36x36x6mm |
23S-5050-Y | Y | 585-595nm | 1100-1900 mcd | |
3S-5050-B | B | 465-475nm | 700-900 mcd | |
3S-5050-G | G | 515-525nm | 2300-2700 mcd | |
3S-5050-W1 | W | 6500±500k | 4500-5500 mcd | |
3S-5050-W2 | W | 6500±500k | 5500-6600 mcd | |
3S-5050-W3 | W | 6500±500k | 6600-8000 mcd | |
3S-5050-W4 | WW | 6500±500k | 10000-12000 mcd | |
3S-5050-WW | WW | 3500±500k | 5500-6600 mcd |




5050 SMD Module Model-C | ||||
---|---|---|---|---|
Quadrat | ||||
Color | Wave Length | Intersity LED | Angle | |
4 LEDs, 12 Volt DC, 0,96Watt, Distance 14,5mm, 3M tape, Waterproof IP-68 | ||||
4S-5050-R | R | 620-625nm | 1100-1900 mcd | 140° 36x36x6mm |
4S-5050-Y | Y | 585-595nm | 1100-1900 mcd | |
4S-5050-B | B | 465-475nm | 700-900 mcd | |
4S-5050-G | G | 515-525nm | 2300-2700 mcd | |
4S-5050-W1 | W | 6500±500k | 4500-5500 mcd | |
4S-5050-W2 | W | 6500±500k | 5500-6600 mcd | |
4S-5050-W3 | W | 6500±500k | 6600-8000 mcd | |
4S-5050-W4 | WW | 6500±500k | 10000-12000 mcd | |
4S-5050-WW | WW | 3500±500k | 5500-6600 mcd |
5050 SMD Module Model-D | ||||
---|---|---|---|---|
Kunststoffgehäuse | ||||
Color | Wave Length | Intersity LED | Angle | |
3 LEDs, 12 Volt DC, 0,72Watt, 3M tape, Waterproof IP-68 | ||||
4S-5050-W-P | W | 3500±500k | 5500-6500 mcd | 140° 60x14x7,5mm |
High power module NMC 2S Candy Aluminium, PCB | ||||
---|---|---|---|---|
Color | Wave Length | Intersity LED | Angle | |
2 LEDs, 12 Volt DC, 1,0Watt, Distance 30mm, 3M tape, Waterproof IP-65 | ||||
NMHC 2S-W | W | 6500±500k | 35lm | 120° 48x16mm |
NMHC 2S-WW | W | 3500±500k | 35lm | 120° 48x16mm |
High power module NMC 3S Candy Aluminium, PCB | ||||
---|---|---|---|---|
Color | Wave Length | Intersity LED | Angle | |
3 LEDs, 12 Volt DC, 1,5Watt, Distance 30mm, 3M tape, Waterproof IP-65 | ||||
NMHC 3S-W | W | 6500±500k | 35lm | 120° 70x16mm |
NMHC 3S-WW | W | 3500±500k | 35lm | 120° 70x16mm |


5050 RGB-SMD Module-D | ||||
---|---|---|---|---|
Kunststoffgehäuse | ||||
Color | Wave Length | Intersity LED | Angle | |
3 LEDs, 12 Volt DC, 0,72Watt, 3M tape, Waterproof IP-68 | ||||
R | 618-628nm | 600 mcd | ||
3S-5050-RGB | G | 515-525nm | 1300 mcd | 140° 60x14x7,5mm |
B | 460-470nm | 300 mcd |
5050 RGB-SMD Module-A | ||||
---|---|---|---|---|
Edelstahl gehäuse Quadrat | ||||
Color | Wave Length | Intersity LED | Angle | |
3 LEDs, 12 Volt DC, 0,72Watt, 3M tape, Waterproof IP-68 | ||||
R | 618-628nm | 600 mcd | ||
3S-5050-RGB | G | 515-525nm | 1300 mcd | 140° 36x36x6mm |
B | 460-470nm | 300 mcd |
RGB Controllers und Dimmers | ||||
---|---|---|---|---|
WD96-DC12 | Draht-Dimmer | 12V | 96W | 89x59x35mm |
WLD96-DC12 | Dimmer mit Fernbedienung | 12V | 96W | 65x37x22mm |
RC144-12 | RGB-Controller mit Fernbedienung | 12V | 144W | 130x64x24mm |
RDC300-12 | RGB-Conroller mit Fernbedienung | 12V | 300W | 211x40x30mm |




Wasserdichte Transformatoren (Stromversorgung) CE/ROHS | |||||
---|---|---|---|---|---|
W22015A | AC 220V DC 12V | 15W | 242gr | IP-66 | 178x27x24mm |
W22018A | 18W | 246gr | IP-66 | 203x27x26mm | |
W22030A | 30W | 255gr | IP-66 | 215x28x20mm | |
W22040A | 40W | 408gr | IP-66 | 252x40x22mm | |
W22060A | 60W | 800gr | IP-66 | 180x68x53mm | |
W220100A | 100W | 2100gr | IP-66 | 205x125x65mm | |
W220150A | 150W | 2350gr | IP-66 | 235x132x65mm |






